From | To | Fare | Conditions |
Colombo | Dubai | LKR 29,900 + Tax (Return)* | |
Colombo | Tiruchirapalli | LKR 11,000 + Tax (Return)* | MJ Flights only |
Colombo | Jakarta | LKR 44,200 + Tax (Return)* | |
Colombo | Dhaka | LKR 49,400 + Tax (Return)* | |
Colombo | Gaya | LKR 39,400 + Tax (Return)* | |
Colombo | Varanasi | LKR 39,400 + Tax (Return)* | |
Colombo | Sharjah | LKR 29,900 + Tax (Return)* | |
Colombo | Bahrain | LKR 39,600 + Tax (Return)* | |
Colombo | Madhurai | LKR 13,600 + Tax (Return)* |
From | To | Fare | Conditions |
Tiruchirapalli | Colombo | INR 4,110 + Tax (Return)* | |
Tiruchirapalli | Dubai | INR 11,050 + Tax (Return)* | |
Tiruchirapalli | Dhaka | INR 13,000 + Tax (Return)* | |
Tiruchirapalli | Sharjah | INR 19,270 + Tax (Return)* | |
Tiruchirapalli | Bahrain | INR 10,500 + Tax (Return)* |
From | To | Fare | Conditions |
Dhaka | Colombo | USD 485 + Tax (Return)* | |
Dhaka | Dubai | USD 470 + Tax (Return)* | |
Dhaka | Sharjah | USD 470 + Tax (Return)* | |
Dhaka | Jakarta | USD 490 + Tax (Return)* | |
Dhaka | Bahrain | USD 470 + Tax (Return)* |
From | To | Fare | Conditions |
Jakarta | Colombo | USD 500 + Tax (Return)* | |
Jakarta | Dubai | USD 620 + Tax (Return)* | |
Jakarta | Sharjah | USD 620 + Tax (Return)* | |
Jakarta | Tiruchirapalli | USD 520 + Tax (Return)* | |
Jakarta | Gaya | USD 520 + Tax (Return)* | |
Jakarta | Varanasi | USD 520 + Tax (Return)* | |
Jakarta | Bahrain | USD 620 + Tax (Return)* |
From | To | Fare | Conditions |
Sharjah | Colombo | AED 900 + Tax (Return)* | |
Sharjah | Tiruchirapalli | AED 740 + Tax (Return)* | |
Sharjah | Gaya | AED 1300 + Tax (Return)* | |
Sharjah | Varanasi | AED 1300 + Tax (Return)* | |
Sharjah | Dhaka | AED 740 + Tax (Return)* | |
Sharjah | Jakarta | AED 1100 + Tax (Return)* | |
Sharjah | Madurai | AED 680 + Tax (Return)* |
From | To | Fare | Conditions |
Dubai | Colombo | AED 650 + Tax (Return)* | |
Dubai | Tiruchirapalli | AED 740 + Tax (Return)* | |
Dubai | Gaya | AED 1300 + Tax (Return)* | |
Dubai | Varanasi | AED 1300 + Tax (Return)* | |
Dubai | Dhaka | AED 880 + Tax (Return)* | |
Dubai | Jakarta | AED 1110 + Tax (Return)* | |
Dubai | Madurai | AED 680 + Tax (Return)* |
From | To | Fare | Conditions |
Bahrain | Colombo | BHD 310 + Tax (Return)* | |
Bahrain | Tiruchirapalli | BHD 340 + Tax (Return)* | |
Bahrain | Dhaka | BHD 368 + Tax (Return)* | |
Bahrain | Jakarta | BHD 462 + Tax (Return)* | |
Bahrain | Madurai | BHD 133 + Tax (Return)* |
*Onwards
From | To | Fare | Conditions |
Madurai | Colombo | INR 4,110 + Tax (Return)* | |
Madurai | Dubai | INR 11,050 + Tax (Return)* | |
Madurai | Sharjah | INR 19,270 + Tax (Return)* | |
Madurai | Bahrain | INR 10,500 + Tax (Return)* |